| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 22 |
| otáčky (ot/min) | 1 465 |
| účinnost | EFF2 |
| počet pólů (pól) | 4 |
| kostra motoru | litina/cast iron |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 180L |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400/690V D/Y 50Hz; 460V D 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 41,5/24,06 |
| kroutící moment (Nm) | 143 |
| hmotnost (kg) | 155 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6210 Z C3 / 6210 Z C3 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství