| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 37 |
| otáčky (ot/min) | 1 475 |
| účinnost | EFF2 |
| počet pólů (pól) | 4 |
| kostra motoru | litina/cast iron |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 225S |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400/690V D/Y 50Hz; 460V D 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 68/39,42 |
| kroutící moment (Nm) | 240 |
| hmotnost (kg) | 265 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6213 ZC3 / 6213 ZC3 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství