| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 22 |
| otáčky (ot/min) | 2 955 |
| účinnost | IE2 (EFF1) |
| počet pólů (pól) | 2 |
| kostra motoru | Aluminium |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 180M |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400D/690Y 50Hz, 460D 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 39.5 /22,9 |
| kroutící moment (Nm) | 71 |
| hmotnost (kg) | 170 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6210 ZC3/6010 ZC3 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství