| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 90 |
| otáčky (ot/min) | 990 |
| účinnost | IE2(EFF1) |
| počet pólů (pól) | 6 |
| kostra motoru | Cast-iron |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 315M |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400D/690Y 50Hz, 460D 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 163,0/94,5 |
| kroutící moment (Nm) | 868,20 |
| hmotnost (kg) | 935 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6319 C3/6319 C3 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství