| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 110 |
| otáčky (ot/min) | 988 |
| účinnost | EFF2 |
| počet pólů (pól) | 6 |
| kostra motoru | litina/cast iron |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 315L |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400/690V D/Y 50Hz,460V D 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 196/113,62 |
| kroutící moment (Nm) | 1 063 |
| hmotnost (kg) | 890 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6319 C3 / 6319 C3 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství