| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 315 |
| otáčky (ot/min) | 2 990 |
| účinnost | IE2 (EFF1) |
| počet pólů (pól) | 2 |
| kostra motoru | cast-iron |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 315L |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400D/690Y 50Hz, 460D 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 540/313 |
| kroutící moment (Nm) | 1 006,10 |
| hmotnost (kg) | 1 355 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6316 C3/6316 C3 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství