| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 0,55 |
| otáčky (ot/min) | 1 385 |
| počet pólů (pól) | 4 |
| kostra motoru | aluminium |
| krytí | IP58 |
| velikost motoru | 80M |
| třída izolace | class F / B |
| základní napětí (V) | 400/230 |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 1.44 |
| kroutící moment (Nm) | 3,80 |
| hmotnost (kg) | 9 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6004 2ZC3 / 6004 2ZC3 |
| Stav | aktivní |
| Účiník (Power factor) | 0,79 |
| účinnost (při 100% zatížení) (%) | 70 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství