| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 75 |
| otáčky (ot/min) | 2 970 |
| účinnost | NA |
| počet pólů (pól) | 2 |
| kostra motoru | cast iron |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 250M |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400/690 D/Y 50Hz, 460V D 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 130,0/75,36 |
| kroutící moment (Nm) | 241,16 |
| hmotnost (kg) | 420 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6215 ZC3/6215 ZC3 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství