| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 110 |
| otáčky (ot/min) | 1 488 |
| účinnost | NA |
| počet pólů (pól) | 4 |
| kostra motoru | cast iron |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 280M |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400/690 D/Y 50Hz, 460V D 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 198,0/114,78 |
| kroutící moment (Nm) | 705,98 |
| hmotnost (kg) | 680 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6317 ZC3/6317 ZC3 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství