| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 55 |
| výkon (LO) (kW (LO)) | 55 |
| vstupní napětí (V) | 3AC 380-480V |
| max. výstupní napětí (V) | 3AC 480V |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 143 |
| jmenovitý výstupní proud (A) | 110 |
| krytí | IP20 |
| výstupní kmitočet MI (Hz) | 0 - 650 |
| digitální vstupy (DIN) | 6 |
| analogové vstupy (AIN) | 2 (0-10V, 0-20mA) |
| reléové výstupy (RL) | 3 relé 30V DC/5A (odporově) 250V AC/2A (induktivně) |
| metody řízení | lineární, kvadratická, multibodová, FCC, energeticky úsporný režim |
| analogové výstupy (AOUT) | 2 (0/4-20mA) |
| komunikační rozhraní | RS-485 |
| Velikost | F |
| Popis | Bez ovládacího panelu (nutno objednat jako příslušenství) |
| Popis | S účinností od 1. října 2017 budou frekvenční měniče MICROMASTER 420/430/440 včetně doplňků a příslušenství staženy z fáze aktivního prodeje a budou zařazeny jako produkty, které budou vyřazeny. Toto období bude trvat cca. 1 rok, aby bylo uživatelům umožněno přejít na alternativní produkty. Toto obd |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství