| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 110 |
| otáčky (ot/min) | 2 982 |
| účinnost | EFF2 |
| počet pólů (pól) | 2 |
| kostra motoru | litina/cast iron |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 315S |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400/690V D/Y 50Hz,460V D 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 190/110,14 |
| kroutící moment (Nm) | 352 |
| hmotnost (kg) | 720 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6219 ZC3 / 6219 ZC3 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství