| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 0,37 |
| otáčky (ot/min) | 2 840 |
| účinnost | IE2 (EFF1) |
| počet pólů (pól) | 2 |
| kostra motoru | Aluminium |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 71M |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400Y/230D 50Hz, 460Y 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 0,95/1,63 |
| kroutící moment (Nm) | 1,20 |
| hmotnost (kg) | 6 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6202 2ZC3/6202 2ZC3 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství